住友石炭鉱業IR情報
2008年
| 2008年09月01日 | 「住石ホールディングス株式会社」の新規上場承認について (oshirase_96.pdf、24k) |
| 2008年08月01日 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 (kessan_95.pdf、312k) |
| 2008年08月01日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (oshirase_94.pdf、76k) |
| 2008年08月01日 | 商号の変更に関するお知らせ (oshirase_93.pdf、28k) |
| 2008年07月15日 | 子会社の異動(株式譲渡)ならびに特別損失の発生に関するお知らせ (oshirase_92.pdf、32k) |
| 2008年06月04日 | 子会社解散に関するお知らせ (oshirase_89.pdf、88k) |
| 2008年05月30日 | 単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ (oshirase_88.pdf、156k) |
| 2008年05月15日 | 平成20年3月期 決算短信 (kessan_87.pdf、384k) |
| 2008年02月29日 | 特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ (oshirase_86.pdf、80k) |
| 2008年02月29日 | じん肺罹患による損害賠償請求に係る和解に関するお知らせ (oshirase_85.pdf、84k) |
| 2008年01月31日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (renketu_84.pdf、144k) |
2007年
| 2007年11月09日 | 平成20年3月期 中間決算短信 (kessan_83.pdf、388k) |
| 2007年11月09日 | 繰延税金資産の取崩し及び業績予想の修正に関するお知らせ (oshirase_82.pdf、88k) |
| 2007年10月09日 | 子会社の固定資産譲渡および解散について (oshirase_81.pdf、96k) |
| 2007年07月31日 | 平成20年3月期の業績予想の修正に関するお知らせ (oshirase_80.pdf、72k) |
| 2007年07月31日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (oshirase_79.pdf、144k) |
| 2007年07月09日 | 資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少手続完了のお知らせ (oshirase_75.pdf、68k) |
| 2007年07月09日 | 自己株式の取得及び消却のお知らせ (oshirase_74.pdf、76k) |
| 2007年06月28日 | 自己株式(優先株式)の取得枠設定および資本金・資本準備金の額の減少の承認のお知らせ (oshirase_73.pdf、92k) |
| 2007年05月30日 | 自己株式(優先株式)の取得枠設定、資本金および資本準備金の額の減少並びに優先株式売買基本合意書締結に関するお知らせ (oshirase_72.pdf、132k) |
| 2007年05月29日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ (oshirase_71.pdf、64k) |
| 2007年05月25日 | 行使価額修正に関するお知らせ(5月) (oshirase_70.pdf、64k) |
| 2007年05月15日 | 平成19年3月期 決算短信 (kessan_69.pdf、384k) |
| 2007年05月08日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ (oshirase_67.pdf、60k) |
| 2007年04月27日 | 行使価額修正に関するお知らせ(4月) (oshirase_66.pdf、64k) |
| 2007年03月29日 | 平成19年3月期の業績予想の修正に関するお知らせ (oshirase_65.pdf、76k) |
| 2007年03月23日 | 行使価額修正に関するお知らせ(3月) (oshirase_64.pdf、32k) |
| 2007年03月23日 | 自己株式の取得および消却のお知らせ (oshirase_63.pdf、76k) |
| 2007年03月23日 | 資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少手続完了のお知らせ (oshirase_62.pdf、16k) |
| 2007年03月20日 | 自己株式(優先株式)の取得枠設定、資本金・資本準備金の額の減少および剰余金処分の承認のお知らせ (oshirase_61.pdf、60k) |
| 2007年03月09日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ(2007年3月9日) (oshirase_60.pdf、60k) |
| 2007年02月23日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ(2007年2月23日) (oshirase_59.pdf、60k) |
| 2007年02月15日 | 自己株式(優先株式)の取得枠設定並びに資本金および資本準備金の額の減少に関するお知らせ (oshirase_58.pdf、124k) |
| 2007年01月31日 | 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)を掲載しました。 (renketu_39zaimu.pdf、128k) |
| 2007年01月26日 | 行使価額修正に関するお知らせ(1月) (oshirase_57.pdf、64k) |
2006年
| 2006年12月22日 | 行使価額修正に関するお知らせ(12月) (oshirase_56.pdf、64k) |
| 2006年12月19日 | 新株予約権の行使に関するお知らせの一部訂正について (oshirase_55.pdf、60k) |
| 2006年12月18日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ (2006年12月18日) (oshirase_54.pdf、60k) |
| 2006年12月08日 | 主要株主の異動に関するお知らせ (oshirase_53.pdf、30k) |
| 2006年12月05日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ (2006年12月5日) (oshirase_52.pdf、60k) |
| 2006年11月29日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ (2006年11月29日) (oshirase_51.pdf、64k) |
| 2006年11月24日 | 行使価額修正に関するお知らせ(11月) (oshirase_50.pdf、68k) |
| 2006年11月17日 | 平成19年3月期中間決算短信 ・中間決算短信(連結)(renketu_49.pdf、396k) ・個別財務諸表の概要(kobetu_48.pdf、288k) |
| 2006年10月27日 | 行使価額修正に関するお知らせ(10月) (oshirase_47.pdf、64k) |
| 2006年09月29日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ (2006年9月29日) (oshirase_46.pdf、64k) |
| 2006年09月22日 | 行使価額修正に関するお知らせ(9月) (oshirase_45.pdf、64k) |
| 2006年08月25日 | 行使価額修正に関するお知らせ(8月) (oshirase_44.pdf、68k) |
| 2006年08月18日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ (2006年8月18日) (oshirase_43.pdf、64k) |
| 2006年08月11日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ (2006年8月11日) (oshirase_42.pdf、64k) |
| 2006年08月04日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ (2006年8月4日) (oshirase_41.pdf、64k) |
| 2006年08月02日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ (2006年8月2日) (oshirase_40.pdf、64k) |
| 2006年08月01日 | 新株予約権の行使に関するお知らせ (2006年8月1日) (oshirase_39.pdf、64k) |
| 2006年07月31日 | 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)を掲載しました。 (renketu_38zaimu.pdf、148k) |
| 2006年07月28日 | 行使価額修正に関するお知らせ(7月) (oshirase_37.pdf、32k) |
| 2006年06月29日 | 新株予約権発行および優先株式売買基本合意書締結に関するお知らせ (oshirase_35.pdf、104k) ・新株予約権発行および優先株式売買基本合意書締結に関するお知らせ (English) (oshirase_en44.pdf、128k) ・新株予約権発行および優先株式売買基本合意書締結に関するお知らせ (添付資料)(oshirase_36.pdf、56k) |
| 2006年05月25日 | 定款の一部変更に関するお知らせ(oshirase_34.pdf、120k) |
| 2006年05月25日 | 新株予約権発行に関するお知らせ(oshirase_33.pdf、84k) |
| 2006年05月17日 | 平成18年3月期決算短信 ・決算短信(連結)(renketu_31.pdf、644k) ・個別財務諸表の概要(kobetu_30.pdf、304k) |
| 2006年04月14日 | 特別損失の発生及び平成18年3月期の業績予想の修正に関するお知らせ (oshirase_29.pdf、88k) |
| 2006年01月31日 | 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) (renketu_28zaimu.pdf、176k) |
2005年
| 2005年11月17日 | 平成18年3月期中間決算短信 ・中間決算短信(連結)(renketu_26.pdf、132k) ・個別中間財務諸表の概要(kobetu_27.pdf、84k) |
| 2005年11月17日 | 平成18年3月期の業績予想の修正に関するお知らせ (oshirase_25.pdf、20k) |
| 2005年08月19日 | 平成18年3月期の業績予想の修正に関するお知らせ (oshirase_24.pdf、20k) |
| 2005年07月29日 | 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) (renketu_23zaimu.pdf、28k) |
| 2005年07月15日 | 焼結システム事業並びに加工材料事業を一部譲渡 (oshirase_22.pdf、16k) |
| 2005年05月17日 | 平成17年3月期決算短信 ・決算短信(連結)(renketu_21.pdf、132k) ・個別財務諸表の概要(kobetu_21.pdf、84k) |
| 2005年04月28日 | 平成17年3月期の業績予想の修正に関するお知らせ (yoso050428.pdf、12k) |
| 2005年01月31日 | 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) (renketu_20zaimu.pdf、68k) |
2004年
| 2004年11月24日 | 平成17年3月期中間決算短信 ・中間決算短信(連結)(renketu_19mid.pdf、127k) ・個別中間財務諸表の概要(kobetu_19mid.pdf、64k) |
| 2004年09月28日 | 子会社の異動及び業績予想(連結)の修正 (renketu_18.pdf、14k) |
| 2004年07月30日 | 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) (renketu_17zaimu.pdf、16k) |
| 2004年06月10日 | 平成17年3月期の連結業績予想の修正 (renketu_17yoso.pdf、16k) |
| 2004年05月25日 | 平成16年3月期決算短信 ・決算短信(連結)(renketu.pdf、164k) ・個別財務諸表の概要(kobetu.pdf、164k) |
2003年
| 2003年11月21日 | 平成16年3月期中間決算短信 ・中間決算短信(連結)(renketu_16mid.pdf、68k) ・個別中間財務諸表の概要(kobetu_16mid.pdf、40k) |
| 2003年05月30日 | 平成15年3月期決算短信 ・決算短信(連結)(renketu_15.pdf、92k) ・個別財務諸表の概要(kobetu_15.pdf、57k) |
2002年
| 2002年11月29日 | 平成15年3月期中間決算短信 ・中間決算短信(連結)(renketsu_15mid.pdf、70k) ・個別中間財務諸表の概要(kobetu_15mid.pdf、33k) |
| 2002年05月24日 | 平成14年3月期決算短信 ・決算短信(連結)(renketu_14.pdf、76k) ・個別財務諸表の概要(kobetu_14.pdf、41k) |
2001年
| 2001年11月30日 | 平成14年3月期中間決算短信 ・中間決算短信(連結)(renketu_14mid.pdf、58k) ・個別中間財務諸表の概要(kobetu_14mid.pdf、30k) |
| 2001年05月31日 | 平成13年3月期決算短信 ・決算短信(連結)(renketu_13.pdf、68k) ・個別財務諸表の概要(kobetu_13.pdf、34k) |